&Trade di qualità superiore Co., srl di industria di Shaanxi.
Commetta ai prodotti qualificati & al servizio nel rifornimento del metallo non ferroso. AS9100& Norsok M650 ha qualificato la fabbrica.
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | YIXIN TITANIUM |
| Certificazione: | AS9100 and NORSOK M650 |
| Numero di modello: | 6Al4V |
| Quantità di ordine minimo: | 5pc |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | caso del polywood |
| Tempi di consegna: | 15 |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 200 tonnellate al mese |
| Metodo di produzione: | caldo forgiato | Materiale: | Gr2 di titanio, Gr5 |
|---|---|---|---|
| Norma: | ASTM B381, AMS 4928, ASTM F136 | Certificato: | CERT 3,1, CERT EN10204 3,2 dell'en 10204 |
| Criterio distruttivo: | Prova di resistenza alla trazione, prova di microstruttura | Prova non distruttiva: | Classe A della prova ultrasonica |
| Evidenziare: | piatto di titanio 6al4v,Piatto di titanio forgiato 6al4v,Titanio forgiato di AMS 4928 |
||
6Al4V di titanio ha forgiato il piatto di titanio spesso Gr5 del piatto AMS4928
Descrizione forgiata di titanio del piatto
Yixin ha un martello pneumatico 1000kgs e una macchina idraulica 800T per permettere che noi produciamo il piatto forgiato di titanio, o il blocco chiamato nelle dimensioni di una vasta gamma, Yixin anche può fornire il servizio a valore aggiunto quali i trattamenti termici trattati speciali, lavorare e prova del prodotto.
6Al4V di titanio ha forgiato la descrizione del piatto
| Descrizione | Piatto forgiato caldo di titanio |
| Grado materiale | Gr2, Gr5, Ti6Al4V ELI |
| Portata di produzione | 20mm < thickness=""> |
| Metodo di produzione | Forgiata calda, temprato |
| Appilcation | Decorazione del corpo, cuscinetto, accessorio |
Composizione chimica
| Grado materiale | Al | V | Fe | O | C | N | H | Ti |
| Grado 2 | / | / | 0,158 | 0,17 | 0,018 | 0,015 | 0,001 | Equilibrio |
| Grado 4 | / | / | 0,344 | 0,33 | 0,006 | 0,014 | 0,001 | Equilibrio |
| Grado 5 | 6,05 | 4,07 | 0,178 | 0,16 | 0,011 | 0,011 | 0,001 | Equilibrio |
| Ti-6Al4V ELI | 5,98 | 4,12 | 0,149 | 0,084 | 0,015 | 0,011 | 0,001 | Equilibrio |
![]()
![]()
Vantaggio del piatto spesso di titanio forgiato
· Piccola quantità di ordine di Mininmum
· Migliori il microstucture
· Breve termine d'esecuzione.
Persona di contatto: admin
Telefono: +8613759752652